Liebes T(r)agebuch!
Unser 1. Wurf - wie alles begann!
| vom 18.04.2010 |
bis 24.04.2010 |
Besuch von Ilona und unserem Deckrüden Sel. CH. Da Vinci Te Quiero vom wilden Weidenwald |
| 15.04.2010 | 8. Tag | Progesterontest Nr. 1 Eisprung noch weit entfernt |
| 19.04.2010 | 12. Tag | Progesterontest Nr. 2 Noch kein Eisprung in Sicht |
| 20.04.2010 | Spontaner Verkuppelungsversuch - gescheitert! | |
| 21.04.2010 | 14. Tag |
Verkuppelungsversuch Part 2 - |
| 22.04.2010 |
Ein erneuter Verkuppelungsversuch - | |
| 23.04.2010 | Progesterontest Nr. 3 Eisprung war vor wenigen Tagen. Heute wäre ein guter Tag für einen Deckakt! | |
| 23.04.2010 | Verkuppelungsversuch jedoch gescheitert, Ijolie wollte Da Vinci nicht mehr "ran lassen". | |
| ab hier | Hieß es hoffen und warten, ob es wohl geklappt hat an einem einzigen Decktag? War der Eispung schon? | |
| 04.05.2010 | Leichte Schmierblutung (positiv oder negativ?) | |
| 21.05.2010 | 30. Tag | Ultraschalltermin! Positiv - wir erwarten Welpen Voraussichtlicher Wurftermin 23.06.2010 Bisher aber keine körperlichen Veränderungen Bauchumfang 58 cm Gewicht 26,5 kg |
| 28.05.2010 | 37. Tag | Bauchumfang 61 cm |
| 04.06.2010 | 44. Tag | Bauchumfang 73 cm mein Wuschel wird nun langsamer und schläft mehr, wenn wir aber laufen gehen, ist sie immer noch vorn dabei - nicht ganz so schnell wie sonst aber noch fit! Ab sofort bekommt Sie: Pulsatilla D6 - 5-10 Globuli 1x täglich Himbeerblättertee - 2 Löffel je Mahlzeit ins Futter Temperatur: 37,6°C |
| 11.06.2010 | 51. Tag |
Bauchumfang 77 cm |
| 14.06.2010 | 54. Tag | Bauchumfang 82 cm Pulsatilla D6 - 5-10 Globuli 2x täglich Himbeerblättertee - 2 Löffel je Mahlzeit ins Futter Temperatur: 37,6°C |
| 16.06.2010 | 56. Tag |
Bauchumfang 85 cm |
| 18.06.2010 | 58. Tag | Hui, jetzt wird hier aber eine kugelrund... Bauchumfang 86 cm Pulsatilla D6 - 5-10 Globuli 2x täglich Himbeerblättertee - 2 Löffel je Mahlzeit ins Futter Temperatur: 37,6°C Gewicht 33,8 kg Wir sind gespannt, wann es losgeht! Temperatur ist wie immer, hunger hat sie auch noch enorm.... Wir waren nochmal beim Tierarzt zur allgemeinen Kontrolle. Ist alles im grünen Bereich! Vulva wird langsam dicker. Alles geht seinen Gang. |
| 20.06.2010 | 60. Tag | Hm, geht noch nicht los... Bauchumfang 86 cm Temperatur: 37,4°C Wir warten gespannt ab.... |
| 22.06.2010 | 62. Tag | Bauchumfang 88,5 cm Temperatur 37,5°C Vulva ziemlich groß und weich, immer noch klarer Ausfluss, ... keine Babies in Sicht....jetzt wird's aber Zeit |
| 23.06.2010 | 63. Tag | Stichtag! Aber davon lassen wir uns nicht beunruhigen...Nickerchen in der Sonne und dann warten wir mal, was der Tag oder die Nacht noch so bringt. 10:00 Uhr: Temperatur 37,4°C (wie immer also) Bauchumfang - gewaltig 1 Gabe Arnica D6, Rest wie immer 21:10 Uhr: Deutschland - Ghana 1:0 Temperatur sinkt 36,7°C |
| 24.06.2010 | 64. Tag | Die Nacht ist sehr unruhig. Ständiger Wechsel des Schlafplatzes, raus müssen, Darm entleeren, 1:00 Uhr: Temperatur 36,4°C, starkes Hecheln, meine Süße wird sehr anhänglich 5:00 Uhr: Temperatur 36,2°C, nach wie vor starkes Hecheln, große Unruhe 8:00 Uhr: Temperatur 36,0°C, immer noch starkes Hecheln, sie zittert am ganzen Körper, war sich mehrfach entleeren draußen, scharrt in der Wurfkiste, sabbert (Zeichen für großen Stress), geht wohl nicht mehr lang....oder doch?? 10:00 Uhr: Temperatur 36,4°C wieder steigend 12:00 Uhr: Temperatur 36,6°C 15:00 Uhr: Temperatur 36,8°C 18:00 Uhr: Temperatur 36,8°C 20.00 Uhr: Temperatur 36,8°C - mein Hund ist ein Eisschrank! ..wie viele Stunden hat eigentlich so ein "Geburtstag"? Hallooooho Babies, wir waaarten!! |
| 25.06.2010 | 65. Tag |
ENDLICH, nach langem Warten erblickte um |
Weiteres erfahren Sie unter WÜRFE....Danke fürs reinschauen!

